Útmutató a modern Data Layer
(GA4 kombatibilis) implementációjához
Account managert keresünk a Keresőreklám Online Reklámügynökség csapatába!

Általános leírás és cél:

Mi az a DataLayer: Webshopoknál a kosárfolyamat végén összeálló rövid JavaScript adatcsomag, amely az adott vásárlás paramétereit (termék id, terméknév, termék ár, szállítási díj, email, telefonszám stb.) standardizált módon beküldi a Tag Managerbe. Ezeket az adatokat aztán különböző mérésekhez lehet használni.

Általános leírás és cél:
Cél: Egy JavaScript alapú DataLayer implementáció mely információt továbbít az analitikai programoknak az weboldalon történő aktivitásokról

Miért? A jelen tervek szerint a Google a szinte mindenhol használt Universal Analytics nevű analitikai rendszerét visszavonultatja, és áttér az újabb, GA4 (Google Analytics 4) nevű rendszerére. Az ehhez való áttéréshez szükséges lesz a jelenlegi (régi) DataLayer átalakítására. A Universal Analytics jelenleg kitűzött “kivezetésének” időpontja 2023. Július 1.

Implementálás helye: Ajánlott azon az oldalon, ahol az adott esemény történik - így például ha egy kosárba tevésről van szó, akkor azon az oldalon, míg ha egy vásárlásról, akkor ez leggyakrabban az ún. “thank you” oldalon történik

Kódban történő elhelyezés: A Google Tag Manager kódja alá érdemes helyezni.

Javaslatok az ecommerce DataLayer implementációhoz:

• Leggyakrabban a vásárlást szokták nézni az ecommerce méréssel, de mérhető sok egyéb esemény is (lásd lentebb a hivatalos dokumentációt)
• A sikeres ecommerce (vásárlás) méréshez minimum szükségesek a következő kulcs-érték párok: transaction_id: változó, value: változó, currency: változó vagy fix “HUF” string amennyibenez az egyetlen pénznem, items: tömb amely az egyes megvásárolt termékeket tartalmazzák
• Nem szükséges az összes kulcs-érték párt megadni, ami a példákban szerepel, de érdemes minél többet, hiszen annél pontosabb lesz a mérés. A fontosabbak: shipping, tax, illetve az items tömbből az item_id, item_name, item_category, price és a quantity
• Nagyon fontos, hogy a gtag(“event”, “event_name”) –nél a megfelelő esemény nevet használjuk, mert ezt fogjuk a későbbi azonosításra használni

Hivatalos dokumentáció az ecommerce DataLayerekhez:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/ga4/ecommerce?client_type=gtag

Hivatalos dokumentáció az ecommerce DataLayerekhez:

• A még pontosabb mérés és célzottabb hirdetések érdekében érdemes az ún. Enhanced Conversions-t is beállítani – ehhez arra lesz szükségünk, hogy a DataLayer-ben továbbítva legyen a felhasználó telefonszáma, illetve emailcíme, hogy később be tudjuk azonosítani a célzott hírdetésekkel – ez a két érték a legfontosabb
• Ehhez továbbíthatunk például egy customer nevű objektumot (de bármilyen nevet használhatunk) újabb kulcs-érték párokkal, melyet például egy űrlap beküldésekor (pl vásárlás vagy ajánlatkérés) nyerhetünk ki

A customer objektumot beilleszthetjuk a DataLayerbe, amit elküldünk például egy vásárlásnál, az alábbi módon:

						    customer: {
								first_name: "Anna",
								last_name: "Edes",
								company: "",
								address_1: "Futrinka utca",
								address_2: "2",
								city: "Budapest",
								state: "",
								postcode: "1111",
								country: "HU",
								email: "edes.anna@gmail.hu",
								phone: "0670123456789"
							}
						


Példa az ecommerce event layer és a customer objektum együttes elküldésére:

							
							<script>
							gtag("event", "purchase", {
								transaction_id: "T_12345",
								value: 25.42,
								tax: 4.90,
								shipping: 5.99,
								currency: "USD",
								coupon: "SUMMER_SALE",
								items: [
								 {
								  item_id: "SKU_12345",
								  item_name: "Stan and Friends Tee",
								  affiliation: "Google Merchandise Store",
								  coupon: "SUMMER_FUN",
								  discount: 2.22,
								  index: 0,
								  item_brand: "Google",
								  item_category: "Apparel",
								  item_category2: "Adult",
								  item_category3: "Shirts",
								  item_category4: "Crew",
								  item_category5: "Short sleeve",
								  item_list_id: "related_products",
								  item_list_name: "Related Products",
								  item_variant: "green",
								  location_id: "ChIJIQBpAG2ahYAR_6128GcTUEo",
								  price: 9.99,
								  quantity: 1
								},
								{
								  item_id: "SKU_12346",
								  item_name: "Google Grey Women's Tee",
								  affiliation: "Google Merchandise Store",
								  coupon: "SUMMER_FUN",
								  discount: 3.33,
								  index: 1,
								  item_brand: "Google",
								  item_category: "Apparel",
								  item_category2: "Adult",
								  item_category3: "Shirts",
								  item_category4: "Crew",
								  item_category5: "Short sleeve",
								  item_list_id: "related_products",
								  item_list_name: "Related Products",
								  item_variant: "gray",
								  location_id: "ChIJIQBpAG2ahYAR_6128GcTUEo",
								  price: 20.99,
								  promotion_id: "P_12345",
								  promotion_name: "Summer Sale",
								  quantity: 1
								}],
								customer: {
									first_name: "Anna",
									last_name: "Edes",
									company: "",
									address_1: "Futrinka utca",
									address_2: "2",
									city: "Budapest",
									state: "",
									postcode: "1111",
									country: "HU",
									email: "edes.anna@gmail.hu",
									phone: "0670123456789"
								}
							});
							</script>
							
						
A fenti esetben a Customer az objektum végére került, de bárhol lehetne szerepeltetni, akár már objektumokba ágyazva is.

Weboldalunkon sütiket (cookie) alkalmazunk. Az oldal használatával Ön jóváhagyja a sütik alkalmazását.
További tudnivalók